Current time in Johannesburg, South Africa
| Time zone | Africa/Johannesburg (SAST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+2 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | South Africa |
| Region | Gauteng |
| Population | 9,418,183 |
| Coordinates | 26.20°S, 28.04°E |
| Time zone | Africa/Johannesburg (SAST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+2 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | South Africa |
| Region | Gauteng |
| Population | 9,418,183 |
| Coordinates | 26.20°S, 28.04°E |
Tap anywhere for fullscreen