April 2027
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 124 | 225 | 326 | 427 | |||
| 14 | 528 | 629 | 730 | 81 | 92 | 103 | 114 |
| 15 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 |
| 16 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 |
| 17 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
| Wk | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 124 | 225 | 326 | ||||
| 14 | 427 | 528 | 629 | 730 | 81 | 92 | 103 |
| 15 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 |
| 16 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 |
| 17 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
Shawwal–Dhu al-Qiʻdah 1448 AH (Umm al-Qura) · clocknow.net