July 2027
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 126 | 227 | 328 | 429 | |||
| 27 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
| 28 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 |
| 29 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 |
| 30 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
| Wk | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 126 | 227 | 328 | ||||
| 27 | 429 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 28 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 29 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 30 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
Muharram–Safar 1449 AH (Umm al-Qura) · clocknow.net