January 2028
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 14 | 25 | |||||
| 1 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 912 |
| 2 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 |
| 3 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 |
| 4 | 2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 281 | 292 | 303 |
| 5 | 314 |
| Wk | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 14 | ||||||
| 1 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 |
| 2 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 |
| 3 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 |
| 4 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 281 | 292 |
| 5 | 303 | 314 |
Shaʻban–Ramadan 1449 AH (Umm al-Qura) · clocknow.net