June 2030
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 129 | 230 | |||||
| 23 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 |
| 24 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 |
| 25 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 |
| 26 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
| Wk | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 129 | ||||||
| 23 | 230 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 |
| 24 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 |
| 25 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 |
| 26 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 |
| 27 | 3028 |
Muharram–Safar 1452 AH (Umm al-Qura) · clocknow.net