Current time in Amman, Jordan
| Time zone | Asia/Amman |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Jordan |
| Region | Amman |
| Population | 1,275,857 |
| Coordinates | 31.96°N, 35.95°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Amman |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Jordan |
| Region | Amman |
| Population | 1,275,857 |
| Coordinates | 31.96°N, 35.95°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen