Current time in Ganja, Azerbaijan
| Time zone | Asia/Baku |
|---|---|
| UTC offset | UTC+4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Azerbaijan |
| Region | Gǝncǝ |
| Population | 330,663 |
| Coordinates | 40.68°N, 46.36°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Baku |
|---|---|
| UTC offset | UTC+4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Azerbaijan |
| Region | Gǝncǝ |
| Population | 330,663 |
| Coordinates | 40.68°N, 46.36°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen