Current time in Ibb, Yemen
| Time zone | Asia/Aden |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Yemen |
| Region | Ibb Governorate |
| Population | 771,514 |
| Coordinates | 13.97°N, 44.18°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Aden |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Yemen |
| Region | Ibb Governorate |
| Population | 771,514 |
| Coordinates | 13.97°N, 44.18°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen