Current time in Iquitos, Peru
| Time zone | America/Lima |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Peru |
| Region | Loreto |
| Population | 377,609 |
| Coordinates | 3.75°S, 73.25°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Lima |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Peru |
| Region | Loreto |
| Population | 377,609 |
| Coordinates | 3.75°S, 73.25°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen