Current time in Kampala, Uganda
| Time zone | Africa/Kampala (EAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Uganda |
| Region | Central Region |
| Population | 1,680,600 |
| Coordinates | 0.32°N, 32.58°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Africa/Kampala (EAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Uganda |
| Region | Central Region |
| Population | 1,680,600 |
| Coordinates | 0.32°N, 32.58°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen