Current time in Kumasi, Ghana
| Time zone | Africa/Accra (GMT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+0 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Ghana |
| Region | Ashanti |
| Population | 2,544,530 |
| Coordinates | 6.69°N, 1.62°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Africa/Accra (GMT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+0 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Ghana |
| Region | Ashanti |
| Population | 2,544,530 |
| Coordinates | 6.69°N, 1.62°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen