Current time in Mesa, United States
| Time zone | America/Phoenix (MST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC-7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | United States |
| Region | Arizona |
| Population | 471,825 |
| Coordinates | 33.42°N, 111.82°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Phoenix (MST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC-7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | United States |
| Region | Arizona |
| Population | 471,825 |
| Coordinates | 33.42°N, 111.82°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen