Current time in Mindelo, Cabo Verde
| Time zone | Atlantic/Cape_Verde |
|---|---|
| UTC offset | UTC-1 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Cabo Verde |
| Region | São Vicente |
| Population | 69,013 |
| Coordinates | 16.89°N, 24.98°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Atlantic/Cape_Verde |
|---|---|
| UTC offset | UTC-1 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Cabo Verde |
| Region | São Vicente |
| Population | 69,013 |
| Coordinates | 16.89°N, 24.98°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen