Current time in San José, Costa Rica
| Time zone | America/Costa_Rica (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC-6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Costa Rica |
| Region | San José |
| Population | 335,007 |
| Coordinates | 9.93°N, 84.08°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Costa_Rica (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC-6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Costa Rica |
| Region | San José |
| Population | 335,007 |
| Coordinates | 9.93°N, 84.08°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen