Current time in Savar, Bangladesh
| Time zone | Asia/Dhaka |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bangladesh |
| Region | Dhaka Division |
| Population | 379,115 |
| Coordinates | 23.85°N, 90.25°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Dhaka |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bangladesh |
| Region | Dhaka Division |
| Population | 379,115 |
| Coordinates | 23.85°N, 90.25°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen