Current time in Tanga, Tanzania
| Time zone | Africa/Dar_es_Salaam (EAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Tanzania |
| Region | Tanga |
| Population | 393,429 |
| Coordinates | 5.07°S, 39.10°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Africa/Dar_es_Salaam (EAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Tanzania |
| Region | Tanga |
| Population | 393,429 |
| Coordinates | 5.07°S, 39.10°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen