Current time in Yaoundé, Cameroon
| Time zone | Africa/Douala (WAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+1 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Cameroon |
| Region | Centre |
| Population | 1,299,369 |
| Coordinates | 3.87°N, 11.52°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Africa/Douala (WAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+1 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Cameroon |
| Region | Centre |
| Population | 1,299,369 |
| Coordinates | 3.87°N, 11.52°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen