Sun & sky
Prayer times in Perth, Australia
00:00:00
Wednesday, September 30, 2026
Syncing…
- Fajr
- 03:42
- Sunrise
- 05:13
- Dhuhr
- 12:00
- Asr
- 15:40
- Maghrib
- 18:47
- Isha
- 20:12
November 2026
| Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 03:50 | 12:00 | 15:39 | 18:41 | 20:04 |
| 2 Mon | 03:49 | 12:00 | 15:39 | 18:42 | 20:05 |
| 3 Tue | 03:48 | 12:00 | 15:39 | 18:43 | 20:06 |
| 4 Wed | 03:47 | 12:00 | 15:39 | 18:43 | 20:08 |
| 5 Thu | 03:46 | 12:00 | 15:40 | 18:44 | 20:09 |
| 6 Fri | 03:45 | 12:00 | 15:40 | 18:45 | 20:10 |
| 7 Sat | 03:43 | 12:00 | 15:40 | 18:46 | 20:11 |
| 8 Sun | 03:42 | 12:00 | 15:40 | 18:47 | 20:12 |
| 9 Mon | 03:41 | 12:00 | 15:40 | 18:48 | 20:13 |
| 10 Tue | 03:40 | 12:00 | 15:40 | 18:49 | 20:15 |
| 11 Wed | 03:39 | 12:00 | 15:40 | 18:50 | 20:16 |
| 12 Thu | 03:38 | 12:00 | 15:41 | 18:50 | 20:17 |
| 13 Fri | 03:37 | 12:00 | 15:41 | 18:51 | 20:18 |
| 14 Sat | 03:36 | 12:00 | 15:41 | 18:52 | 20:19 |
| 15 Sun | 03:36 | 12:01 | 15:41 | 18:53 | 20:20 |
| 16 Mon | 03:35 | 12:01 | 15:41 | 18:54 | 20:22 |
| 17 Tue | 03:34 | 12:01 | 15:42 | 18:55 | 20:23 |
| 18 Wed | 03:33 | 12:01 | 15:42 | 18:56 | 20:24 |
| 19 Thu | 03:32 | 12:01 | 15:42 | 18:57 | 20:25 |
| 20 Fri | 03:32 | 12:02 | 15:42 | 18:58 | 20:26 |
| 21 Sat | 03:31 | 12:02 | 15:43 | 18:59 | 20:27 |
| 22 Sun | 03:30 | 12:02 | 15:43 | 18:59 | 20:29 |
| 23 Mon | 03:29 | 12:02 | 15:43 | 19:00 | 20:30 |
| 24 Tue | 03:29 | 12:03 | 15:43 | 19:01 | 20:31 |
| 25 Wed | 03:28 | 12:03 | 15:44 | 19:02 | 20:32 |
| 26 Thu | 03:28 | 12:03 | 15:44 | 19:03 | 20:33 |
| 27 Fri | 03:27 | 12:04 | 15:44 | 19:04 | 20:34 |
| 28 Sat | 03:27 | 12:04 | 15:45 | 19:05 | 20:35 |
| 29 Sun | 03:26 | 12:04 | 15:45 | 19:06 | 20:37 |
| 30 Mon | 03:26 | 12:05 | 15:45 | 19:06 | 20:38 |
About these times
Times are calculated from the sun's position at 31.95° S, 115.86° E in Australia/Perth time, with the Muslim World League (18°, 17°) method used by default in Australia. Local mosques may announce times a few minutes apart, so follow your mosque when they differ. A * marks a time after midnight.
During Ramadan, Sehri (suhoor) ends at Fajr and Iftar is at Maghrib. See also sunrise and sunset in Perth, the Hijri date converter and the time in Perth.