Sun & sky
Prayer times in Portmore, Jamaica
00:00:00
Wednesday, September 30, 2026
Syncing…
- Fajr
- 04:54
- Sunrise
- 06:09
- Dhuhr
- 11:51
- Asr
- 15:07
- Maghrib
- 17:32
- Isha
- 18:43
November 2026
| Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 04:52 | 11:51 | 15:08 | 17:35 | 18:44 |
| 2 Mon | 04:53 | 11:51 | 15:08 | 17:34 | 18:44 |
| 3 Tue | 04:53 | 11:51 | 15:08 | 17:34 | 18:44 |
| 4 Wed | 04:53 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:43 |
| 5 Thu | 04:54 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:43 |
| 6 Fri | 04:54 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:43 |
| 7 Sat | 04:54 | 11:51 | 15:07 | 17:32 | 18:43 |
| 8 Sun | 04:55 | 11:51 | 15:07 | 17:32 | 18:42 |
| 9 Mon | 04:55 | 11:51 | 15:07 | 17:32 | 18:42 |
| 10 Tue | 04:55 | 11:51 | 15:06 | 17:31 | 18:42 |
| 11 Wed | 04:56 | 11:51 | 15:06 | 17:31 | 18:42 |
| 12 Thu | 04:56 | 11:51 | 15:06 | 17:31 | 18:42 |
| 13 Fri | 04:57 | 11:51 | 15:06 | 17:31 | 18:42 |
| 14 Sat | 04:57 | 11:51 | 15:06 | 17:30 | 18:41 |
| 15 Sun | 04:57 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 18:41 |
| 16 Mon | 04:58 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 18:41 |
| 17 Tue | 04:58 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 18:41 |
| 18 Wed | 04:59 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 18:41 |
| 19 Thu | 04:59 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 18:41 |
| 20 Fri | 05:00 | 11:53 | 15:06 | 17:30 | 18:41 |
| 21 Sat | 05:00 | 11:53 | 15:06 | 17:30 | 18:41 |
| 22 Sun | 05:01 | 11:53 | 15:06 | 17:29 | 18:41 |
| 23 Mon | 05:01 | 11:53 | 15:06 | 17:29 | 18:41 |
| 24 Tue | 05:02 | 11:54 | 15:06 | 17:29 | 18:41 |
| 25 Wed | 05:02 | 11:54 | 15:06 | 17:29 | 18:42 |
| 26 Thu | 05:03 | 11:54 | 15:06 | 17:30 | 18:42 |
| 27 Fri | 05:03 | 11:55 | 15:06 | 17:30 | 18:42 |
| 28 Sat | 05:04 | 11:55 | 15:07 | 17:30 | 18:42 |
| 29 Sun | 05:04 | 11:55 | 15:07 | 17:30 | 18:42 |
| 30 Mon | 05:05 | 11:56 | 15:07 | 17:30 | 18:42 |
About these times
Times are calculated from the sun's position at 17.97° N, 76.89° W in America/Jamaica time, with the Muslim World League (18°, 17°) method used by default in Jamaica. Local mosques may announce times a few minutes apart, so follow your mosque when they differ. A * marks a time after midnight.
During Ramadan, Sehri (suhoor) ends at Fajr and Iftar is at Maghrib. See also sunrise and sunset in Portmore, the Hijri date converter and the time in Portmore.