Current time in Amagasaki, Japan
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Hyōgo |
| Population | 459,593 |
| Coordinates | 34.72°N, 135.42°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Hyōgo |
| Population | 459,593 |
| Coordinates | 34.72°N, 135.42°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen