Current time in Nagoya, Japan
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Aichi |
| Population | 2,332,176 |
| Coordinates | 35.18°N, 136.91°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Aichi |
| Population | 2,332,176 |
| Coordinates | 35.18°N, 136.91°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen