Current time in Kyoto, Japan
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Kyoto |
| Population | 1,463,723 |
| Coordinates | 35.02°N, 135.75°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Kyoto |
| Population | 1,463,723 |
| Coordinates | 35.02°N, 135.75°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen