Current time in Ambato, Ecuador
| Time zone | America/Guayaquil |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Ecuador |
| Region | Tungurahua Province |
| Population | 387,309 |
| Coordinates | 1.25°S, 78.62°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Guayaquil |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Ecuador |
| Region | Tungurahua Province |
| Population | 387,309 |
| Coordinates | 1.25°S, 78.62°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen