Current time in Cochabamba, Bolivia
| Time zone | America/La_Paz |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bolivia |
| Region | Cochabamba |
| Population | 841,276 |
| Coordinates | 17.38°S, 66.16°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/La_Paz |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bolivia |
| Region | Cochabamba |
| Population | 841,276 |
| Coordinates | 17.38°S, 66.16°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen