Current time in La Paz, Bolivia
| Time zone | America/La_Paz |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bolivia |
| Region | La Paz Department |
| Population | 2,004,652 |
| Coordinates | 16.50°S, 68.15°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/La_Paz |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Bolivia |
| Region | La Paz Department |
| Population | 2,004,652 |
| Coordinates | 16.50°S, 68.15°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen