Current time in Gwangju, South Korea
| Time zone | Asia/Seoul (KST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | South Korea |
| Region | Gwangju |
| Population | 1,401,235 |
| Coordinates | 35.15°N, 126.92°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Seoul (KST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | South Korea |
| Region | Gwangju |
| Population | 1,401,235 |
| Coordinates | 35.15°N, 126.92°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen