Current time in Juan Díaz, Panama
| Time zone | America/Panama (EST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Panama |
| Region | Panamá |
| Population | 100,636 |
| Coordinates | 9.04°N, 79.44°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Panama (EST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Panama |
| Region | Panamá |
| Population | 100,636 |
| Coordinates | 9.04°N, 79.44°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen