Current time in Panama City, Panama
| Time zone | America/Panama (EST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Panama |
| Region | Panamá |
| Population | 408,168 |
| Coordinates | 8.99°N, 79.52°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Panama (EST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC-5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Panama |
| Region | Panamá |
| Population | 408,168 |
| Coordinates | 8.99°N, 79.52°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen