Current time in Kalemyo, Myanmar
| Time zone | Asia/Yangon |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Myanmar |
| Region | Sagaing Region |
| Population | 348,573 |
| Coordinates | 23.19°N, 94.06°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Yangon |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Myanmar |
| Region | Sagaing Region |
| Population | 348,573 |
| Coordinates | 23.19°N, 94.06°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen