Current time in Yangon, Myanmar
| Time zone | Asia/Yangon |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Myanmar |
| Region | Yangon |
| Population | 4,477,638 |
| Coordinates | 16.81°N, 96.16°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Yangon |
|---|---|
| UTC offset | UTC+6:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Myanmar |
| Region | Yangon |
| Population | 4,477,638 |
| Coordinates | 16.81°N, 96.16°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen