Current time in Maracaibo, Venezuela
| Time zone | America/Caracas |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Venezuela |
| Region | Zulia |
| Population | 1,752,602 |
| Coordinates | 10.64°N, 71.61°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Caracas |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Venezuela |
| Region | Zulia |
| Population | 1,752,602 |
| Coordinates | 10.64°N, 71.61°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen