Current time in Miyazaki, Japan
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Miyazaki |
| Population | 401,339 |
| Coordinates | 31.92°N, 131.42°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Miyazaki |
| Population | 401,339 |
| Coordinates | 31.92°N, 131.42°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen