Current time in Pelentong, Malaysia
| Time zone | Asia/Kuala_Lumpur |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Malaysia |
| Region | Johor |
| Population | 583,640 |
| Coordinates | 1.52°N, 103.82°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kuala_Lumpur |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Malaysia |
| Region | Johor |
| Population | 583,640 |
| Coordinates | 1.52°N, 103.82°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen