Current time in Petaling Jaya, Malaysia
| Time zone | Asia/Kuala_Lumpur |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Malaysia |
| Region | Selangor |
| Population | 807,879 |
| Coordinates | 3.11°N, 101.61°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kuala_Lumpur |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Malaysia |
| Region | Selangor |
| Population | 807,879 |
| Coordinates | 3.11°N, 101.61°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen