Current time in Sendai, Japan
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Miyagi |
| Population | 1,096,704 |
| Coordinates | 38.27°N, 140.87°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Miyagi |
| Population | 1,096,704 |
| Coordinates | 38.27°N, 140.87°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen