Current time in Serekunda, Gambia
| Time zone | Africa/Banjul (GMT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+0 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Gambia |
| Region | Banjul |
| Population | 340,000 |
| Coordinates | 13.44°N, 16.68°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Africa/Banjul (GMT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+0 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Gambia |
| Region | Banjul |
| Population | 340,000 |
| Coordinates | 13.44°N, 16.68°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen