Current time in Shiraz, Iran
| Time zone | Asia/Tehran |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iran |
| Region | Fars |
| Population | 1,249,942 |
| Coordinates | 29.61°N, 52.53°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tehran |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iran |
| Region | Fars |
| Population | 1,249,942 |
| Coordinates | 29.61°N, 52.53°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen