Current time in Tabriz, Iran
| Time zone | Asia/Tehran |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iran |
| Region | East Azerbaijan |
| Population | 1,424,641 |
| Coordinates | 38.08°N, 46.29°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tehran |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iran |
| Region | East Azerbaijan |
| Population | 1,424,641 |
| Coordinates | 38.08°N, 46.29°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen