Current time in Takatsuki, Japan
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Osaka |
| Population | 354,468 |
| Coordinates | 34.85°N, 135.62°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Osaka |
| Population | 354,468 |
| Coordinates | 34.85°N, 135.62°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen