Current time in Takeo, Cambodia
| Time zone | Asia/Phnom_Penh |
|---|---|
| UTC offset | UTC+7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Cambodia |
| Region | Takeo |
| Population | 843,931 |
| Coordinates | 10.99°N, 104.78°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Phnom_Penh |
|---|---|
| UTC offset | UTC+7 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Cambodia |
| Region | Takeo |
| Population | 843,931 |
| Coordinates | 10.99°N, 104.78°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen