Clocks

CET time zone

Central European Time (UTC+1)

00:00:00
Wednesday, September 30, 2026
Syncing…

Time in Algiers now. Everywhere on UTC+1

Time zoneCountriesIn use in 2026
Africa/AlgiersAlgiers, Oran, ConstantineAlgeriaAll year
Africa/TunisTunis, Sfax, SousseTunisiaAll year
Europe/BerlinBerlin, Hamburg, Munich, KölnGermany1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/MadridMadrid, Barcelona, Valencia, ZaragozaSpain1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/RomeRome, Milan, Naples, TurinItaly1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/WarsawWarsaw, Kraków, Wrocław, ŁódźPoland1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/ParisParis, Marseille, Lyon, ToulouseFrance1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/BelgradeBelgrade, Pristina, Niš, Novi SadSerbia, Kosovo1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/StockholmStockholm, Gothenburg, MalmöSweden1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/AmsterdamRotterdam, Amsterdam, The Hague, UtrechtThe Netherlands1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/ViennaVienna, Graz, LinzAustria1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/BudapestBudapest, Debrecen, SzegedHungary1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/PraguePrague, Brno, OstravaCzechia1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/BrusselsBrussels, Antwerp, GentBelgium1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/CopenhagenCopenhagen, Århus, OdenseDenmark1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/OsloOslo, Bergen, TrondheimNorway1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/SarajevoSarajevo, Banja Luka, ZenicaBosnia and Herzegovina1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/ZagrebZagreb, Split, RijekaCroatia1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/BratislavaBratislava, Košice, PetržalkaSlovakia1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/ZurichZürich, Geneva, BernSwitzerland1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/TiraneTirana, Durrës, VlorëAlbania1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/SkopjeSkopje, Kumanovo, PrilepNorth Macedonia1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/LjubljanaLjubljana, Maribor, CeljeSlovenia1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/PodgoricaPodgorica, Nikšić, Herceg NoviMontenegro1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/LuxembourgLuxembourg, Esch-sur-Alzette, DudelangeLuxembourg1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/MaltaSan Pawl il-Baħar, Birkirkara, VallettaMalta1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/AndorraAndorra la Vella, les EscaldesAndorra1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/MonacoMonacoMonaco1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/GibraltarGibraltarGibraltar1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/VaduzVaduzLiechtenstein1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/San_MarinoSan MarinoSan Marino1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Arctic/LongyearbyenLongyearbyenSvalbard and Jan Mayen1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026
Europe/VaticanVatican CityVatican1 January 2026 – 29 March 2026; 25 October 2026 – 31 December 2026

All time zones

Tap anywhere for fullscreen