Calendars
Clock changes in 2026
35 clock changes around the world: 17 forward and 18 back. Times are local, on the clock just before the change.
| When (local time) | Change | Where |
|---|---|---|
| Sunday, 15 February 2026 at 03:002026-02-15 02:00 UTC | Clocks go back 1 hour | Morocco, Western SaharaCasablanca, Laayoune |
| Sunday, 8 March 2026 at 00:002026-03-08 05:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | Cuba, Saint Pierre and MiquelonHavana, Saint-Pierre |
| Sunday, 8 March 2026 at 02:002026-03-08 06:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | Bermuda, CanadaHalifax, Hamilton |
| Sunday, 8 March 2026 at 02:002026-03-08 07:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | Bahamas, Canada, Haiti, Turks and Caicos Islands, United StatesNew York City, Toronto, Port-au-Prince, Indianapolis, Detroit, Louisville |
| Sunday, 8 March 2026 at 02:002026-03-08 08:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | Canada, Mexico, United StatesChicago, Winnipeg, Reynosa |
| Sunday, 8 March 2026 at 02:002026-03-08 09:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | Canada, Mexico, United StatesCiudad Juárez, Calgary, Denver |
| Sunday, 8 March 2026 at 02:002026-03-08 10:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | Canada, Mexico, United StatesLos Angeles, Tijuana, Vancouver |
| Sunday, 22 March 2026 at 02:002026-03-22 02:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | Morocco, Western SaharaCasablanca, Laayoune |
| Friday, 27 March 2026 at 02:002026-03-27 00:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | IsraelJerusalem |
| Saturday, 28 March 2026 at 02:002026-03-28 00:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | Palestinian TerritoryGaza |
| Sunday, 29 March 2026 at 00:002026-03-28 22:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | LebanonBeirut |
| Saturday, 28 March 2026 at 23:002026-03-29 01:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | Aland Islands, Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Ukraine, United Kingdom, VaticanLondon, Berlin, Madrid, Kyiv, Rome, Paris |
| Sunday, 5 April 2026 at 03:002026-04-04 14:00 UTC | Clocks go back 1 hour | New ZealandAuckland |
| Sunday, 5 April 2026 at 03:002026-04-04 15:00 UTC | Clocks go back 1 hour | Norfolk IslandKingston |
| Sunday, 5 April 2026 at 03:002026-04-04 16:00 UTC | Clocks go back 1 hour | AustraliaSydney, Melbourne |
| Sunday, 5 April 2026 at 03:002026-04-04 16:30 UTC | Clocks go back 1 hour | AustraliaAdelaide |
| Sunday, 5 April 2026 at 00:002026-04-05 03:00 UTC | Clocks go back 1 hour | ChileSantiago |
| Friday, 24 April 2026 at 00:002026-04-23 22:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | EgyptCairo |
| Sunday, 6 September 2026 at 00:002026-09-06 04:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | ChileSantiago |
| Sunday, 20 September 2026 at 02:002026-09-20 01:00 UTC | Clocks go back 1 hour | Morocco, Western SaharaCasablanca, Laayoune |
| Sunday, 27 September 2026 at 02:002026-09-26 14:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | New ZealandAuckland |
| Sunday, 4 October 2026 at 02:002026-10-03 15:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | Norfolk IslandKingston |
| Sunday, 4 October 2026 at 02:002026-10-03 16:00 UTC | Clocks go forward 1 hour | AustraliaSydney, Melbourne |
| Sunday, 4 October 2026 at 02:002026-10-03 16:30 UTC | Clocks go forward 1 hour | AustraliaAdelaide |
| Saturday, 24 October 2026 at 02:002026-10-23 23:00 UTC | Clocks go back 1 hour | Palestinian TerritoryGaza |
| Sunday, 25 October 2026 at 00:002026-10-24 21:00 UTC | Clocks go back 1 hour | LebanonBeirut |
| Sunday, 25 October 2026 at 02:002026-10-24 23:00 UTC | Clocks go back 1 hour | IsraelJerusalem |
| Sunday, 25 October 2026 at 00:002026-10-25 01:00 UTC | Clocks go back 1 hour | Aland Islands, Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Ukraine, United Kingdom, VaticanLondon, Berlin, Madrid, Kyiv, Rome, Paris |
| Friday, 30 October 2026 at 00:002026-10-29 21:00 UTC | Clocks go back 1 hour | EgyptCairo |
| Sunday, 1 November 2026 at 02:002026-11-01 04:00 UTC | Clocks go back 1 hour | Saint Pierre and MiquelonSaint-Pierre |
| Sunday, 1 November 2026 at 02:002026-11-01 05:00 UTC | Clocks go back 1 hour | Bermuda, Canada, CubaHavana, Halifax, Hamilton |
| Sunday, 1 November 2026 at 02:002026-11-01 06:00 UTC | Clocks go back 1 hour | Bahamas, Canada, Haiti, Turks and Caicos Islands, United StatesNew York City, Toronto, Port-au-Prince, Indianapolis, Detroit, Louisville |
| Sunday, 1 November 2026 at 02:002026-11-01 07:00 UTC | Clocks go back 1 hour | Mexico, United StatesChicago, Reynosa |
| Sunday, 1 November 2026 at 02:002026-11-01 08:00 UTC | Clocks go back 1 hour | Mexico, United StatesCiudad Juárez, Denver |
| Sunday, 1 November 2026 at 02:002026-11-01 09:00 UTC | Clocks go back 1 hour | Mexico, United StatesLos Angeles, Tijuana |
No clock changes in 2026
Afghanistan, Algeria, American Samoa, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bonaire, Saint Eustatius and Saba , Botswana, Brazil, British Virgin Islands, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, China, Christmas Island, Cocos Islands, Colombia, Comoros, Cook Islands, Costa Rica, Curacao, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Falkland Islands, Fiji, French Guiana, French Polynesia, French Southern Territories, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Hong Kong, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Liberia, Libya, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Micronesia, Mongolia, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, New Caledonia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, North Korea, Northern Mariana Islands, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Pitcairn, Puerto Rico, Qatar, Republic of the Congo, Reunion, Russia, Rwanda, Saint Barthelemy, Saint Helena, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Georgia and the South Sandwich Islands, South Korea, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, U.S. Virgin Islands, Uganda, United Arab Emirates, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis and Futuna, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Dates come from the IANA time zone database. Governments sometimes change the rules at short notice; the site is rebuilt when the database is updated.