Current time in Arāk, Iran
| Time zone | Asia/Tehran |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iran |
| Region | Markazi |
| Population | 503,647 |
| Coordinates | 34.09°N, 49.70°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tehran |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iran |
| Region | Markazi |
| Population | 503,647 |
| Coordinates | 34.09°N, 49.70°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen