Current time in Bandar Abbas, Iran
| Time zone | Asia/Tehran |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iran |
| Region | Hormozgan |
| Population | 352,173 |
| Coordinates | 27.19°N, 56.28°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tehran |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Iran |
| Region | Hormozgan |
| Population | 352,173 |
| Coordinates | 27.19°N, 56.28°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen