Current time in Bijie, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Guizhou |
| Population | 1,137,383 |
| Coordinates | 27.30°N, 105.29°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Guizhou |
| Population | 1,137,383 |
| Coordinates | 27.30°N, 105.29°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen