Current time in Guankou, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Hunan |
| Population | 1,380,000 |
| Coordinates | 28.16°N, 113.63°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Hunan |
| Population | 1,380,000 |
| Coordinates | 28.16°N, 113.63°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen