Current time in Haikou, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Hainan |
| Population | 3,001,600 |
| Coordinates | 20.03°N, 110.35°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Hainan |
| Population | 3,001,600 |
| Coordinates | 20.03°N, 110.35°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen