Current time in Hangzhou, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Zhejiang |
| Population | 11,936,010 |
| Coordinates | 30.29°N, 120.16°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Zhejiang |
| Population | 11,936,010 |
| Coordinates | 30.29°N, 120.16°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen