Current time in Harbin, China
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Heilongjiang |
| Population | 10,009,854 |
| Coordinates | 45.75°N, 126.65°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Shanghai (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | China |
| Region | Heilongjiang |
| Population | 10,009,854 |
| Coordinates | 45.75°N, 126.65°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen