Current time in Hyderabad, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Telangana |
| Population | 6,993,262 |
| Coordinates | 17.38°N, 78.46°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Telangana |
| Population | 6,993,262 |
| Coordinates | 17.38°N, 78.46°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen